アップル車検
私たちアップル車検は車検を通じて、お客様に感動を提供します。
アップル車検の特徴
- 基本点検項目以外はご了承無しでの作業は行いません
- 整備箇所は6か月または10,000㎞mの保証です
- 安心1日車検をご用意しています
- 基本価格や選べる整備はアップル価格でお得です
- アンケートの実施でお客様の声を反映します
お得な5大特典!!
アップル車検 料金表 ※令和7年12月~の適用価格です。
| 車種 | 車検基本料 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 検査基準更新料 | 保安基準検査 | 合計 | 3ヶ月以上前予約 | 上記最大割引ご利用時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 18,150円 | 17,540円 | 6,600円 | 1,800円 | 13,200円 | 4,950円 | 62,240円 | 56,740円 | 51,240円 |
| 小型乗用 | 21,450円 | 17,650円 | 16,400円 | 1,800円 | 13,200円 | 4,950円 | 75,450円 | 69,950円 | 64,450円 |
| 中型乗用 | 21,450円 | 17,650円 | 24,600円 | 1,800円 | 13,200円 | 4,950円 | 83,650円 | 78,150円 | 72,650円 |
| 大型乗用 | 24,750円 | 17,650円 | 32,800円 | 1,800円 | 13,200円 | 4,950円 | 95,150円 | 89,650円 | 84,150円 |
|
|
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 当月予約 |
|---|---|---|---|---|
| 5,500円 割引 | 4,400円 割引 | 3,300円 割引 | 1,100円 割引 |
上記以外にも!お気軽にご相談ください
- 但し従来型車検は予約割引できませんのでご了承ください
- 価格はすべて税込の料金です(令和7年12月~の適用価格になります)
- 重量税は初年度登録から18年を経過している自動車は除きます
- 上記金額は初年度登録から13年未満の自動車を対象にした価格です
その他自動車、エコカー減税適用車については当社スタッフまでお気軽にお問合せください。

